MISTROVSTVÍ EMESKAI ČESKÉ REPUBLIKY 2022
Praha, Smíchov, 12. listopadu 2022
Letošní ročník mistrovství České republiky EMESKAI 2022 se již tradičně konalo na Pražském Smíchově. Pardubičtí karatisté se začali pozvolna roztahovat a rozcvičovat. Když začala samotná soutěž v jednotlivých kategoriích forem, rozpoutali Pardubičtí učiněnou sklizeň. V tomto nastoleném řádu pokračovali i v bojích.
Samozřejmě jsme jeli na turnaj ukořistit pár ocenění, ale to co nám předvedli někteří z nové generace karatistů, by nikdo z nás starších vzhledem ke krátké době tréninku na MČR nečekal. Díky jejich nasazení pomohli klubu vyhrát celý turnaj s celkovým součtem ocenění v podobě 7 pohárů a 4 medailí.

Jakub Adam a Aleš
| Tabulka umístění ve formách | ||
|---|---|---|
| mistr Adam Knajbl | C6° (Forma Contra-set) | 1. místo |
| Aleš Hajdák | S5° (Forma Quinta-set) | 3. místo |
| Jiří Michek | S3° (Forma Terca-set) | 2. místo |
| Markéta Veselá | S2° (Forma Secunda-set) | 3. místo |
| Václav Němec | F1° (Forma Prima) | 1. místo |
| Tabulka umístění ve sparingu a bojích | ||
|---|---|---|
| mistr Adam Knajbl | MA (muži absolutní) | 1. místo |
| mistr Adam Knajbl | MV (muži veteráni) | 1. místo |
| Aleš Hajdák | MV (muži veteráni) | 3. místo |
| Jiří Michek | MG (muži zelení) | 2. místo |
| Markéta Veselá | F-16 (dívky pod 16 let) | 1. místo |
| Jakub Hrabaň | M-16 (chlapci pod 16 let) | 2. místo |

Pardubická výprava a její získaná ocenění