Podzimní seminář a ligový turnaj EMESKAI v Zábřehu na Moravě 2026
Zábřeh na Moravě, 17. - 18. a 24. - 25. října 2026
Poslední dva říjnové víkendy se v Zábřehu na Moravě konal Podzimní seminář, kdy kromě jeho cvičební části, byl jeho součástí turnaj, jakož to poslední ligová akce roku 2026 a možnost ovlivnit pořadí klubů v žebříčku napříč republikou. První víkend byl čistě cvičební. Druhý víkend v sobotu se pokračovalo ve cvičebním programu, a pak se rozjela všemi očekávaná část a to turnaj. První část turnaje byly na pořadu formy, tedy sestavy s předem předepsaným postupem technik. Druhá část byla věnována bojům a to od nejvyšší kategorie, až po první boje začátečníků, při kterých sbírali své první zkušenosti.
Na posledním ligovém turnaji sezony náš oddíl výborně reprezentovali:
| Jméno | Kategorie | Umístění |
|---|---|---|
| mistr Adam | Forma Contra-Set (C6°) | 1. místo |
| Ondra | Forma Contra-Set (C6°) | 2. místo |
| Anička | Forma Quarta-Set (S4°) | 2. místo |
| Tomáš | Forma Tertia-Set (S3°) | 3. místo |
| Kryštof | Forma Tertia-Set (S3°) | 4. místo |
| Klára | Forma Prima 10.kyu (F1°) | 3. místo |
| mistr Adam | Sportovní boj MA (kat. muži absolutní) | 1. místo |
| mistr Martin | Sportovní boj MA (kat. muži absolutní) | 3. místo |
| Ondra | Sportovní boj MRB (kat. muži modří+hnědí) | 3. místo |
| Tomáš | Sportovní boj MG (kat. muži zelení) | 1. místo |
| Jirka | Sportovní boj MG (kat. muži zelení) | 2. místo |
| Karel | Sparing MO (kat. muži oranžový) | 2. místo |
| Jakub | Sparing MY (kat. muži žlutí) | 3. místo |
| Poli | Sparing FO16 (kat. dívky pod 16let) | 3. místo |
| Katka | Sparing FY16 (kat. dívky pod 16let) | 1. místo |
| Klára | Sparing FY16 (kat. dívky pod 16let) | 2. místo |
Celkově oddíl obsadil se ziskem 77 bodů 1.místo na turnaji.
| Tabulka nově získaných technických stupňů | ||
|---|---|---|
| Karel | 7. kyu (druhý oranžový pás) |
![]() |
| Jirka | 4. kyu (první modrý pás) |
![]() |
Gratulujeme k výsledkům z turnaje i získaným vyšším pasům.

